DOLAR

47,7358

-0.02%
EURO

55,2068

-0.1%
ALTIN(gr)

6.704,64

0,02%
BİST 100

13704.52

0,02%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.705 s Değişim: -0.78% -107,08 Adet:   8.080 Mio.Lot Hacim:   186.359 Mio.TL
EN YÜKSEK 13795
EN DÜŞÜK 13,562
Açılış: 13.790 Dünkü Kapanış: 13.812

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 157,30 -3,91 18:09:30
  • PAHOL 1,31 -0,76 18:10:01
  • PAMEL 79,20 0,38 18:10:01
  • PAPIL 11,48 0,17 18:10:01
  • PARSN 70,50 -2,35 18:09:55
  • PASEU 157,50 -10,00 18:10:01
  • PATEK 19,48 -0,36 18:08:56
  • PCILT 30,96 5,45 18:08:07
  • PEKGY 14,40 0,00 18:10:01
  • PENGD 9,45 -0,94 18:09:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 13,50 -1,53 18:09:51
  • PETKM 18,45 -1,70 18:10:01
  • PETUN 10,97 1,20 18:08:10
  • PGSUS 149,70 -1,06 18:09:59
  • PINSU 10,42 -0,76 18:10:01
  • PKART 119,80 2,48 18:08:02
  • PKENT 125,40 -1,95 18:10:01
  • PLTUR 20,56 -0,10 18:08:10
  • PNLSN 43,50 -5,84 18:08:56
  • PNSUT 10,04 -2,33 18:09:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 22,00 2,52 18:08:13
  • POLTK 4.305,00 -1,82 18:05:14
  • PRDGS 7,47 1,91 18:10:01
  • PRKAB 33,20 -1,78 18:09:56
  • PRKME 18,71 0,43 18:08:01
  • PRZMA 57,85 -5,86 18:09:50
  • PSDTC 160,80 9,99 18:09:49
  • PSGYO 3,41 -3,12 18:09:47