DOLAR

47,7386

0%
EURO

55,1777

-0.01%
ALTIN(gr)

6.713,85

0,16%
BİST 100

13704.52

0,16%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.705 s Değişim: -0.78% -107,08 Adet:   8.080 Mio.Lot Hacim:   186.359 Mio.TL
EN YÜKSEK 13795
EN DÜŞÜK 13,562
Açılış: 13.790 Dünkü Kapanış: 13.812

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • HALKB 32,44 -3,80 18:10:00
  • HALKS 1.087,96 -1,19 18:05:20
  • HATEK 11,63 1,57 18:10:00
  • HATSN 51,55 0,10 18:08:47
  • HDFGS 2,54 0,00 18:09:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • HEDEF 216,60 -9,98 18:09:27
  • HEKTS 2,82 -1,05 18:09:47
  • HKTM 11,02 0,00 18:08:33
  • HLGYO 4,48 -2,82 18:08:01
  • HOROZ 56,00 -0,88 18:09:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • HRKET 91,80 -2,08 18:10:00
  • HTTBT 37,78 -1,36 18:10:00
  • HUBVC 2,68 -2,19 18:10:01
  • HUNER 3,57 -2,19 18:10:00
  • HURGZ 7,31 -1,08 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.