DOLAR

38,1758

0.52%
EURO

43,6257

0.35%
ALTIN(gr)

4.082,55

0,51%
BİST 100

9344.91

0,51%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.350 s Değişim: -0.49% -46,20 Adet:   2.500 Mio.Lot Hacim:   63.401 Mio.TL
EN YÜKSEK 9434
EN DÜŞÜK 9,289
Açılış: 9.426 Dünkü Kapanış: 9.396

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 162,00 -0,61 16:48:27
  • AGHOL 280,75 -1,06 16:48:00
  • AGROT 8,16 -1,21 16:48:15
  • AHGAZ 22,96 4,08 16:48:24
  • AKBNK 49,96 -2,61 16:48:32
  • AKSA 10,53 -1,40 16:48:30
  • AKSEN 32,90 -0,48 16:48:28
  • ALARK 98,50 0,10 16:48:25
  • ALFAS 48,32 -0,98 16:48:31
  • ALTNY 82,65 -1,84 16:48:14
  • ANHYT 88,20 3,16 16:48:29
  • ANSGR 89,10 1,37 16:48:14
  • ARCLK 124,40 0,08 16:47:38
  • ARDYZ 24,98 -0,48 16:48:27
  • ASELS 128,80 0,23 16:48:28
  • ASTOR 98,95 -1,35 16:48:03
  • AVPGY 53,70 -1,38 16:48:13
  • BERA 15,41 -1,03 16:48:12
  • BIMAS 450,50 -1,80 16:48:17
  • BRSAN 361,75 -1,09 16:47:48
  • BRYAT 1.890,00 -1,72 16:48:26
  • BSOKE 18,41 9,98 16:48:12
  • BTCIM 4,99 -2,73 16:48:25
  • CANTE 1,75 -1,69 16:48:16
  • CCOLA 55,85 1,18 16:48:27
  • CIMSA 49,42 0,16 16:48:30
  • CLEBI 2.890,00 0,78 16:47:48
  • CWENE 16,65 -1,94 16:48:15
  • DOAS 225,90 -2,92 16:48:28
  • DOHOL 16,47 0,43 16:48:32
  • ECILC 44,20 0,27 16:48:32
  • EFORC 86,10 -1,77 16:48:29
  • EGEEN 8.997,50 -0,30 16:48:31
  • EKGYO 11,12 -2,46 16:48:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,59 4,08 16:48:28
  • ENJSA 61,60 -0,24 16:48:14
  • ENKAI 60,25 -0,82 16:48:31
  • EREGL 21,20 -0,93 16:48:26
  • EUPWR 27,56 -2,13 16:48:32
  • FROTO 920,00 0,27 16:48:04
  • GARAN 103,00 -1,62 16:48:25
  • GESAN 43,34 -1,54 16:48:28
  • GOLTS 410,50 -0,12 16:48:23
  • GRTHO 391,25 -0,32 16:48:29
  • GSRAY 1,88 -0,53 16:48:28
  • GUBRF 298,25 5,58 16:48:31
  • HALKB 19,82 -0,60 16:48:30
  • HEKTS 3,19 -0,31 16:46:52
  • IEYHO 12,01 -2,91 16:48:29
  • ISCTR 10,78 -2,53 16:48:32
  • ISMEN 37,70 -2,28 16:48:26
  • KARSN 10,43 0,77 16:48:09
  • KCAER 12,39 -0,80 16:47:10
  • KCHOL 145,50 1,32 16:48:32
  • KONTR 27,54 -1,29 16:48:24
  • KONYA 6.045,00 1,51 16:48:11
  • KOZAA 89,55 4,37 16:48:26
  • KOZAL 28,60 0,49 16:48:29
  • KRDMD 24,18 -0,90 16:48:11
  • KTLEV 73,20 0,34 16:48:18
  • LMKDC 29,34 -1,87 16:48:10
  • MAGEN 28,44 0,99 16:48:15
  • MAVI 64,30 -1,68 16:48:24
  • MGROS 495,00 1,38 16:48:18
  • MIATK 40,38 -1,61 16:48:15
  • MPARK 320,25 -1,46 16:48:19
  • OBAMS 74,25 2,41 16:48:18
  • ODAS 5,01 -0,20 16:48:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 397,25 -2,69 16:47:51
  • OYAKC 27,26 1,11 16:48:23
  • PASEU 53,05 -1,30 16:48:14
  • PETKM 16,94 0,83 16:48:32
  • PGSUS 249,60 0,12 16:48:16
  • RALYH 105,80 -2,67 16:48:00
  • REEDR 12,04 -0,25 16:48:26
  • RYGYO 13,31 -2,42 16:48:15
  • SAHOL 76,85 -0,84 16:48:33
  • SASA 4,27 1,67 16:48:30
  • SELEC 65,30 -0,15 16:47:40
  • SISE 35,18 -0,73 16:48:31
  • SKBNK 5,07 -1,93 16:47:20
  • SMRTG 31,90 -1,54 16:48:14
  • SOKM 37,80 -0,94 16:47:53
  • TABGD 164,40 1,86 16:48:22
  • TAVHL 234,30 -3,10 16:48:27
  • TCELL 93,40 1,91 16:48:22
  • THYAO 319,75 -1,16 16:48:25
  • TKFEN 140,20 -0,21 16:48:05
  • TOASO 178,50 7,34 16:48:08
  • TSKB 10,55 -1,22 16:48:24
  • TTKOM 52,00 -0,10 16:48:14
  • TTRAK 642,50 0,08 16:48:28
  • TUPRS 124,90 0,16 16:48:32
  • TURSG 19,35 0,73 16:48:13
  • ULKER 109,00 0,55 16:48:23
  • VAKBN 20,50 -1,63 16:48:32
  • VESTL 45,20 -1,95 16:48:33
  • YEOTK 47,00 -2,00 16:48:33
  • YKBNK 22,58 -1,74 16:48:23
  • ZOREN 3,37 0,00 16:48:19

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.