DOLAR

47,7093

0.17%
EURO

55,2630

0.45%
ALTIN(gr)

6.679,99

2,90%
BİST 100

13811.91

2,90%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.829 s Değişim: 0.22% 30,43 Adet:   4.753 Mio.Lot Hacim:   132.754 Mio.TL
EN YÜKSEK 13956
EN DÜŞÜK 13,764
Açılış: 13.827 Dünkü Kapanış: 13.799

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,74 1,30 15:46:55
  • AGHOL 35,20 1,38 15:46:57
  • AGROT 2,35 1,29 15:44:19
  • AHGAZ 32,20 -0,06 15:45:16
  • AKBNK 67,55 0,67 15:47:08
  • AKSA 12,67 0,16 15:47:05
  • AKSEN 94,00 -2,29 15:46:00
  • ALARK 100,50 0,20 15:44:31
  • ALFAS 41,96 -1,04 15:43:38
  • ALTNY 15,94 0,89 15:46:30
  • ANHYT 113,00 -2,84 15:46:34
  • ANSGR 28,06 -0,57 15:44:18
  • ARCLK 97,75 -0,26 15:46:32
  • ARDYZ 77,85 -0,06 15:46:55
  • ASELS 357,50 -1,52 15:47:05
  • ASTOR 312,50 -2,11 15:47:01
  • AVPGY 51,55 0,59 15:44:36
  • BERA 13,11 0,23 15:46:24
  • BIMAS 389,50 1,90 15:47:07
  • BRSAN 575,00 -1,37 15:47:03
  • BRYAT 1.764,00 -0,06 15:46:30
  • BSOKE 36,22 0,44 15:47:03
  • BTCIM 5,00 -0,79 15:47:08
  • CANTE 1,20 0,84 15:47:03
  • CCOLA 89,35 1,88 15:46:47
  • CIMSA 45,30 0,71 15:46:19
  • CLEBI 1.444,00 -0,62 15:42:32
  • CWENE 42,40 -9,40 15:46:58
  • DOAS 192,50 1,21 15:46:53
  • DOHOL 20,64 -1,24 15:47:00
  • ECILC 69,05 -2,06 15:45:28
  • EFOR 19,90 4,35 15:46:59
  • EGEEN 5.260,00 0,57 15:42:30
  • EKGYO 17,95 -1,32 15:46:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 8,44 0,72 15:45:18
  • ENJSA 113,30 -0,09 15:46:19
  • ENKAI 86,75 1,05 15:47:06
  • EREGL 39,00 -6,16 15:47:08
  • EUPWR 90,30 -0,88 15:46:36
  • FROTO 77,95 -0,83 15:46:37
  • GARAN 128,20 0,31 15:47:09
  • GESAN 81,40 -1,63 15:45:35
  • GOLTS 290,25 0,61 15:44:21
  • GRTHO 243,20 0,91 15:44:20
  • GSRAY 1,02 2,00 15:47:00
  • GUBRF 455,00 5,14 15:47:02
  • HALKB 37,18 -0,05 15:46:30
  • HEKTS 2,94 0,68 15:46:55
  • IEYHO 174,40 1,10 15:46:27
  • ISCTR 12,46 1,05 15:46:55
  • ISMEN 34,16 -0,99 15:46:32
  • KCHOL 199,70 1,94 15:46:47
  • KONTR 4,06 -3,33 09:55:17
  • KONYA 3.655,00 0,55 15:44:19
  • KRDMD 39,40 -4,37 15:47:07
  • KTLEV 43,92 -1,30 15:46:12
  • LMKDC 24,52 0,49 15:44:22
  • MAGEN 37,54 0,32 15:46:58
  • MAVI 39,12 0,46 15:44:44
  • MGROS 651,50 4,07 15:46:32
  • MIATK 29,70 1,02 15:46:33
  • MPARK 425,00 6,25 15:46:35
  • OBAMS 4,86 0,00 15:46:39
  • ODAS 7,53 -0,26 15:46:00
  • OTKAR 277,25 -0,81 15:46:52
  • OYAKC 20,50 -0,49 15:46:39
  • PAHOL 1,34 0,00 15:45:36
  • PASEU 176,30 -0,96 15:46:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 18,54 -2,73 15:47:02
  • PGSUS 154,40 -0,19 15:47:06
  • RALYH 241,00 -0,62 15:44:17
  • REEDR 6,11 0,16 15:47:05
  • RYGYO 40,48 0,30 15:46:49
  • SAHOL 88,75 0,74 15:46:55
  • SASA 2,60 0,78 15:47:03
  • SELEC 218,60 1,20 15:46:38
  • SISE 41,76 -0,29 15:46:04
  • SKBNK 6,09 -2,56 15:47:05
  • SMRTG 10,81 0,28 15:45:30
  • SOKM 51,80 1,47 15:46:09
  • TABGD 260,25 3,07 15:46:55
  • TAVHL 276,75 1,19 15:45:20
  • TCELL 106,10 0,76 15:47:05
  • THYAO 308,25 -0,96 15:47:07
  • TKFEN 206,80 6,65 15:47:07
  • TOASO 261,50 1,75 15:47:06
  • TRALT 51,95 5,08 15:46:55
  • TRENJ 104,40 3,47 15:46:51
  • TRMET 140,60 3,46 15:46:52
  • TSKB 11,23 -0,09 15:46:39
  • TTKOM 54,40 1,68 15:46:45
  • TTRAK 404,25 -0,12 15:44:19
  • TUPRS 320,25 -0,39 15:47:05
  • TURSG 6,32 1,94 15:46:55
  • ULKER 88,10 1,21 15:45:13
  • VAKBN 30,94 -0,06 15:47:00
  • VESTL 22,58 -0,53 15:46:32
  • YEOTK 38,88 -0,51 15:46:21
  • YKBNK 34,26 0,65 15:47:01
  • ZOREN 2,31 0,43 15:46:05