DOLAR

44,6829

0.25%
EURO

52,3869

0.3%
ALTIN(gr)

6.838,57

0,13%
BİST 100

13899.79

0,13%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.911 s Değişim: 1.62% 221,58 Adet:   7.634 Mio.Lot Hacim:   128.822 Mio.TL
EN YÜKSEK 13939
EN DÜŞÜK 13,764
Açılış: 13.775 Dünkü Kapanış: 13.689

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,16 7,64 15:31:37
  • AGHOL 30,58 5,23 15:31:05
  • AKBNK 77,30 2,66 15:31:51
  • AKSA 10,27 1,08 15:31:33
  • AKSEN 81,70 0,68 15:31:18
  • ALARK 92,90 2,09 15:31:28
  • ALTNY 14,97 1,49 15:31:49
  • ANSGR 26,66 0,23 15:31:28
  • ARCLK 116,30 2,56 15:31:30
  • ASELS 386,75 2,65 15:31:50
  • ASTOR 206,90 0,34 15:31:52
  • BALSU 14,73 -0,47 15:30:19
  • BIMAS 737,50 -0,20 15:31:03
  • BRSAN 541,00 1,88 15:31:51
  • BRYAT 2.148,00 0,75 15:31:41
  • BSOKE 35,86 0,06 15:31:49
  • BTCIM 6,57 -0,15 15:31:10
  • CANTE 1,69 3,05 15:31:43
  • CCOLA 72,75 2,54 15:31:25
  • CIMSA 53,40 2,69 15:31:50
  • CVKMD 35,52 0,23 15:30:31
  • CWENE 32,72 0,49 15:31:35
  • DAPGM 11,77 1,29 15:31:35
  • DOAS 203,90 0,49 15:31:52
  • DOHOL 20,96 0,87 15:31:10
  • DSTKF 2.035,00 1,75 15:31:29
  • ECILC 109,90 1,01 15:31:41
  • EFOR 5,37 -9,44 15:31:48
  • EKGYO 21,30 3,50 15:31:29
  • ENERY 9,10 2,25 15:31:44
  • ENJSA 122,90 0,41 15:31:34
  • ENKAI 101,10 6,70 15:31:52
  • EREGL 30,84 2,46 15:31:49
  • EUPWR 43,28 -0,69 15:31:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,96 1,22 15:31:50
  • FENER 2,74 0,00 15:29:35
  • FROTO 103,60 1,37 15:31:52
  • GARAN 139,20 1,83 15:31:48
  • GENIL 10,37 0,68 15:31:38
  • GESAN 49,74 0,61 15:31:12
  • GLRMK 242,00 -0,41 15:31:34
  • GRSEL 317,75 0,47 15:28:09
  • GRTHO 276,00 9,96 15:29:05
  • GSRAY 1,14 1,79 15:30:25
  • GUBRF 488,25 -0,81 15:31:10
  • HALKB 39,70 2,64 15:31:14
  • HEKTS 3,02 2,72 15:31:36
  • ISCTR 14,55 1,25 15:31:50
  • ISMEN 42,90 4,33 15:31:46
  • IZENR 9,69 1,79 15:31:52
  • KCHOL 203,10 1,75 15:31:14
  • KLRHO 105,50 2,53 15:31:15
  • KONTR 9,68 10,00 15:27:15
  • KRDMD 36,32 -0,98 15:31:50
  • KTLEV 76,05 -1,04 15:31:42
  • KUYAS 85,45 -0,41 15:29:30
  • MAGEN 61,45 0,41 15:31:07
  • MAVI 43,34 1,36 15:31:42
  • MGROS 641,00 0,08 15:31:22
  • MIATK 42,96 0,00 15:31:49
  • MPARK 446,50 1,36 15:26:14
  • OBAMS 8,42 0,00 15:31:49
  • ODAS 6,82 0,74 15:31:47
  • OTKAR 391,75 0,51 15:30:43
  • OYAKC 25,58 1,75 15:31:16
  • PAHOL 1,58 1,28 15:31:02
  • PASEU 118,20 1,03 15:31:50
  • PATEK 19,63 7,80 15:31:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 21,24 -0,75 15:31:52
  • PGSUS 187,20 1,03 15:31:49
  • PSGYO 2,45 1,66 15:29:28
  • QUAGR 3,50 -1,41 15:31:43
  • RALYH 258,50 7,40 15:31:41
  • REEDR 7,56 0,80 15:31:49
  • SAHOL 101,00 3,54 15:31:48
  • SARKY 28,08 0,29 15:31:40
  • SASA 2,57 4,90 15:31:48
  • SISE 47,38 2,07 15:31:52
  • SKBNK 12,00 0,76 15:31:45
  • SOKM 55,85 1,64 15:31:52
  • TABGD 253,25 1,30 15:31:49
  • TAVHL 343,25 0,59 15:31:03
  • TCELL 116,60 1,92 15:31:51
  • THYAO 322,75 1,02 15:31:49
  • TKFEN 107,90 -0,37 15:31:52
  • TOASO 283,50 2,16 15:31:14
  • TRALT 43,94 0,46 15:31:31
  • TRENJ 95,30 0,85 15:31:20
  • TRMET 131,00 1,08 15:30:51
  • TSKB 12,23 1,92 15:30:33
  • TTKOM 62,90 1,70 15:31:49
  • TUKAS 2,40 0,84 15:31:16
  • TUPRS 252,25 -1,08 15:31:52
  • TUREX 8,01 1,26 15:31:33
  • TURSG 13,36 -0,30 15:31:00
  • ULKER 118,40 0,42 15:31:49
  • VAKBN 34,24 1,54 15:31:00
  • VESTL 28,14 2,25 15:30:52
  • YKBNK 38,62 2,60 15:31:31
  • ZOREN 2,92 2,46 15:31:18

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.