DOLAR

48,8492

0,05%
EURO

55,6774

0,11%
ALTIN(gr)

6.708,40

-0,31%
BİST 100

12970.66

-0,31%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.983 s Değişim: -2.03% -268,92 Adet:   5.193 Mio.Lot Hacim:   89.792 Mio.TL
EN YÜKSEK 13251
EN DÜŞÜK 12,932
Açılış: 13.172 Dünkü Kapanış: 13.252

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • YAPRK 9,47 -1,87 16:49:32
  • YATAS 26,34 -3,23 16:52:36
  • YAYLA 15,65 -3,69 16:53:00
  • YBTAS 11,05 -0,63 13:55:03
  • YEOTK 29,90 -7,72 16:53:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • YESIL 0,91 -1,09 16:52:51
  • YGGYO 214,10 -1,25 16:46:19
  • YIGIT 18,29 -0,22 16:51:52
  • YKBNK 35,98 -2,44 16:53:08
  • YKSLN 2,53 -6,99 16:52:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • YONGA 33,66 -1,23 13:55:03
  • YUNSA 6,58 -2,37 16:50:47
  • YYAPI 0,61 -4,69 13:55:03
  • YYLGD 8,70 -2,36 16:51:58

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.