DOLAR

47,7571

0.01%
EURO

55,2416

-0.01%
ALTIN(gr)

6.707,41

0,06%
BİST 100

13704.52

0,06%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.705 s Değişim: -0.78% -107,08 Adet:   8.080 Mio.Lot Hacim:   186.359 Mio.TL
EN YÜKSEK 13795
EN DÜŞÜK 13,562
Açılış: 13.790 Dünkü Kapanış: 13.812

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 4,76 -0,42 18:09:58
  • OBASE 41,36 -0,53 18:08:02
  • ODAS 7,31 0,14 18:09:46
  • ODINE 3.080,00 4,76 18:09:55
  • OFSYM 60,45 -0,08 18:08:34
  • ONCSM 235,00 -2,53 18:10:01
  • ONRYT 57,95 -2,36 18:09:32
  • OPK30 75,84 0,58 18:10:00
  • OPT25 51,40 -1,04 18:05:16
  • OPTGY 158,55 0,28 18:05:16
  • OPTLR 62,70 0,10 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OPX30 82,38 -1,13 18:10:00
  • ORCAY 3,67 -2,13 18:10:01
  • ORGE 97,25 -3,23 18:09:09
  • ORMA 166,00 -2,01 18:08:01
  • ORZAX 97,05 -2,07 18:10:01
  • OSMEN 7,78 -4,42 18:10:01
  • OSTIM 1,58 1,94 18:09:57
  • OTKAR 291,25 0,26 18:09:38
  • OTTO 171,30 -1,27 18:10:01
  • OYAKC 20,84 0,68 18:10:01
  • OYAYO 45,56 -1,39 18:09:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYLUM 7,87 0,00 18:10:01
  • OYYAT 33,72 -0,82 18:10:01
  • OZATD 4.550,00 0,00 18:09:49
  • OZGYO 2,05 0,49 18:05:14
  • OZKGY 12,64 -0,94 18:10:01
  • OZKGY 12,64 -0,94 18:10:01
  • OZRDN 29,18 0,00 18:08:01
  • OZSUB 42,16 -0,14 18:08:01
  • OZYSR 12,95 3,43 18:05:16