DOLAR

48,8451

0,05%
EURO

55,7098

0,19%
ALTIN(gr)

6.740,62

0,17%
BİST 100

13251.85

0,17%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.252 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.956 Mio.Lot Hacim:   133.198 Mio.TL
EN YÜKSEK 13357
EN DÜŞÜK 13,152
Açılış: 13.152 Dünkü Kapanış: 13.252

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 82,70 1,97 18:10:00
  • ECILC 63,75 1,03 18:10:00
  • ECOGR 30,50 -3,54 18:10:00
  • EDATA 9,09 -10,00 18:10:00
  • EDIP 31,76 3,12 18:10:00
  • EFOR 14,26 -9,97 18:10:00
  • EGEPO 6,98 -1,83 18:10:00
  • EGPRO 34,50 -0,75 18:10:00
  • EGSER 2,71 1,12 18:10:00
  • EKDMR 34,96 2,94 18:10:00
  • EKGYO 19,90 2,10 18:10:00
  • EKIM 13,92 -4,13 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKSUN 4,69 5,16 18:10:00
  • ELITE 21,00 -1,50 18:10:00
  • EMKEL 8,61 -2,49 18:10:00
  • EMNIS 143,70 3,16 18:10:01
  • ENDAE 14,86 0,41 18:10:00
  • ENERY 13,03 3,33 18:10:00
  • ENJSA 109,10 0,00 18:10:00
  • ENKAI 88,45 1,96 18:10:00
  • ENPRA 42,74 -0,56 18:10:01
  • ENTRA 4,15 1,72 18:10:00
  • ERBOS 126,50 1,44 18:10:00
  • ERCB 38,48 -1,89 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERSU 14,86 5,02 18:10:01
  • ESCAR 24,52 -9,99 18:10:00
  • ESCOM 4,71 3,29 18:10:00
  • ESEN 2,81 -2,77 18:10:00
  • ETILR 6,29 6,61 18:10:00
  • ETYAT 8,32 9,91 18:10:01
  • EUHOL 7,86 9,93 18:10:01
  • EUKYO 10,60 4,54 18:10:01
  • EUREN 3,13 -1,88 18:10:00
  • EYGYO 2,09 -2,79 18:10:00